Sponsors:
Haxx
|
cURL Docs Release Table
curl releases
This is an overview that displays curl versions and some stats and numbers
for each release.
In the Bugfixes and Changes column, the numbers within
parentheses are the total number combined. The complete amount since that
version until the moste recent one.
Days shows number of days since the previous release, index is
just an index counting all releases starting at 0 for the most recent.
index | Version | Vulnerabilites | Date | Since 7.19.7 | Days | Bugfixes | Changes |
0 | 7.19.7 | | Nov 4 2009 | most recent | 84 (84) | 29 (29) | 4 (4) |
1 | 7.19.6 | | Aug 12 2009 | 84 days | 86 (170) | 27 (56) | 3 (7) |
2 | 7.19.5 | #1 | May 18 2009 | 5 months | 76 (246) | 29 (85) | 5 (12) |
3 | 7.19.4 | #1 | Mar 3 2009 | 8 months | 43 (289) | 15 (100) | 12 (24) |
4 | 7.19.3 | #1 #2 | Jan 19 2009 | 9 months | 67 (356) | 31 (131) | 2 (26) |
5 | 7.19.2 | #1 #2 | Nov 13 2008 | 11 months | 8 (364) | 3 (134) | 0 (26) |
6 | 7.19.1 | #1 #2 | Nov 5 2008 | 12 months | 65 (429) | 24 (158) | 8 (34) |
7 | 7.19.0 | #1 #2 | Sep 1 2008 | 1.2 years | 89 (518) | 37 (195) | 13 (47) |
8 | 7.18.2 | #1 #2 | Jun 4 2008 | 1.4 years | 66 (584) | 21 (216) | 5 (52) |
9 | 7.18.1 | #1 #2 | Mar 30 2008 | 1.6 years | 62 (646) | 23 (239) | 11 (63) |
10 | 7.18.0 | #1 #2 | Jan 28 2008 | 1.8 years | 91 (737) | 36 (275) | 9 (72) |
11 | 7.17.1 | #1 #2 | Oct 29 2007 | 2.0 years | 46 (783) | 19 (294) | 11 (83) |
12 | 7.17.0 | #1 #2 | Sep 13 2007 | 2.1 years | 65 (848) | 27 (321) | 9 (92) |
13 | 7.16.4 | #1 #2 | Jul 10 2007 | 2.3 years | 15 (863) | 5 (326) | 3 (95) |
14 | 7.16.3 | #1 #2 #3 | Jun 25 2007 | 2.4 years | 75 (938) | 32 (358) | 11 (106) |
15 | 7.16.2 | #1 #2 #3 | Apr 11 2007 | 2.6 years | 72 (1010) | 21 (379) | 13 (119) |
16 | 7.16.1 | #1 #2 #3 | Jan 29 2007 | 2.8 years | 91 (1101) | 29 (408) | 5 (124) |
17 | 7.16.0 | #1 #2 #3 | Oct 30 2006 | 3.0 years | 84 (1185) | 23 (431) | 14 (138) |
18 | 7.15.5 | #1 #2 #3 | Aug 7 2006 | 3.2 years | 56 (1241) | 10 (441) | 9 (147) |
19 | 7.15.4 | #1 #2 #3 | Jun 12 2006 | 3.4 years | 84 (1325) | 23 (464) | 9 (156) |
20 | 7.15.3 | #1 #2 #3 | Mar 20 2006 | 3.6 years | 21 (1346) | 9 (473) | 1 (157) |
21 | 7.15.2 | #1 #2 #3 #4 | Feb 27 2006 | 3.7 years | 82 (1428) | 20 (493) | 6 (163) |
22 | 7.15.1 | #1 #2 #3 #4 | Dec 7 2005 | 3.9 years | 55 (1483) | 19 (512) | 5 (168) |
23 | 7.15.0 | #1 #2 #3 #4 #5 | Oct 13 2005 | 4.1 years | 42 (1525) | 9 (521) | 2 (170) |
24 | 7.14.1 | #1 #2 #3 #5 #6 | Sep 1 2005 | 4.2 years | 108 (1633) | 30 (551) | 7 (177) |
25 | 7.14.0 | #1 #2 #3 #5 #6 | May 16 2005 | 4.5 years | 42 (1675) | 18 (569) | 5 (182) |
26 | 7.13.2 | #1 #2 #5 #6 | Apr 4 2005 | 4.6 years | 31 (1706) | 15 (584) | 4 (186) |
27 | 7.13.1 | #1 #2 #5 #6 | Mar 4 2005 | 4.7 years | 31 (1737) | 12 (596) | 3 (189) |
28 | 7.13.0 | #1 #2 #5 #6 #7 #8 | Feb 1 2005 | 4.8 years | 43 (1780) | 18 (614) | 8 (197) |
29 | 7.12.3 | #1 #2 #5 #6 #7 #8 | Dec 20 2004 | 4.9 years | 63 (1843) | 28 (642) | 11 (208) |
30 | 7.12.2 | #1 #2 #5 #6 #7 #8 | Oct 18 2004 | 5.0 years | 69 (1912) | 34 (676) | 6 (214) |
31 | 7.12.1 | #1 #2 #5 #6 #7 #8 | Aug 10 2004 | 5.2 years | 69 (1981) | 29 (705) | 9 (223) |
32 | 7.12.0 | #1 #2 #5 #6 #7 #8 | Jun 2 2004 | 5.4 years | 37 (2018) | 13 (718) | 9 (232) |
33 | 7.11.2 | #1 #2 #5 #6 #7 #8 | Apr 26 2004 | 5.5 years | 38 (2056) | 31 (749) | 5 (237) |
34 | 7.11.1 | #1 #2 #6 #7 #8 | Mar 19 2004 | 5.6 years | 57 (2113) | 30 (779) | 13 (250) |
35 | 7.11.0 | #1 #2 #6 #7 #8 | Jan 22 2004 | 5.8 years | 82 (2195) | 34 (813) | 9 (259) |
36 | 7.10.8 | #1 #2 #6 #7 #8 | Nov 1 2003 | 6.0 years | 78 (2273) | 40 (853) | 15 (274) |
37 | 7.10.7 | #1 #2 #6 #7 #8 | Aug 15 2003 | 6.2 years | 18 (2291) | 13 (866) | 4 (278) |
38 | 7.10.6 | #1 #2 #6 #7 #8 #9 | Jul 28 2003 | 6.3 years | 70 (2361) | 21 (887) | 12 (290) |
39 | 7.10.5 | #1 #2 #7 #9 | May 19 2003 | 6.5 years | 47 (2408) | 25 (912) | 4 (294) |
40 | 7.10.4 | #1 #2 #7 #9 | Apr 2 2003 | 6.6 years | 78 (2486) | 35 (947) | 6 (300) |
41 | 7.10.3 | #1 #2 #7 #9 | Jan 14 2003 | 6.8 years | 57 (2543) | 18 (965) | 5 (305) |
42 | 7.10.2 | #1 #2 #7 #9 | Nov 18 2002 | 7.0 years | 38 (2581) | 10 (975) | 2 (307) |
43 | 7.10.1 | #1 #2 #7 #9 | Oct 11 2002 | 7.1 years | 10 (2591) | 6 (981) | 1 (308) |
44 | 7.10 | #1 #2 #7 #9 | Oct 1 2002 | 7.1 years | 110 (2701) | 20 (1001) | 13 (321) |
45 | 7.9.8 | #1 #2 #7 #9 | Jun 13 2002 | 7.4 years | 34 (2735) | 15 (1016) | 7 (328) |
46 | 7.9.7 | #1 #2 #7 #9 | May 10 2002 | 7.5 years | 26 (2761) | 13 (1029) | 4 (332) |
47 | 7.9.6 | #1 #2 #7 #9 | Apr 14 2002 | 7.6 years | 38 (2799) | 19 (1048) | 4 (336) |
48 | 7.9.5 | #1 #2 #7 #9 | Mar 7 2002 | 7.7 years | 3 (2802) | 17 (1065) | 2 (338) |
49 | 7.9.4 | #1 #2 #7 #9 | Mar 4 2002 | 7.7 years | 40 (2842) | 10 (1075) | 2 (340) |
50 | 7.9.3 | #1 #2 #7 #9 | Jan 23 2002 | 7.8 years | 49 (2891) | 13 (1088) | 3 (343) |
51 | 7.9.2 | #1 #2 #7 #9 | Dec 5 2001 | 7.9 years | 31 (2922) | 16 (1104) | 4 (347) |
52 | 7.9.1 | #1 #2 #7 #9 | Nov 4 2001 | 8.0 years | 42 (2964) | 15 (1119) | 4 (351) |
53 | 7.9 | #1 #2 #7 #9 | Sep 23 2001 | 8.1 years | 34 (2998) | 9 (1128) | 6 (357) |
54 | 7.8.1 | #1 #2 #7 #9 | Aug 20 2001 | 8.2 years | 74 (3072) | 25 (1153) | 1 (358) |
55 | 7.8 | #1 #2 #7 #9 | Jun 7 2001 | 8.4 years | 34 (3106) | 13 (1166) | 2 (360) |
56 | 7.7.3 | #1 #2 #7 #9 | May 4 2001 | 8.5 years | 12 (3118) | 0 (1166) | 6 (366) |
57 | 7.7.2 | #1 #2 #7 #9 | Apr 22 2001 | 8.5 years | 19 (3137) | 4 (1170) | 9 (375) |
58 | 7.7.1 | #1 #2 #7 #9 | Apr 3 2001 | 8.6 years | 12 (3149) | 11 (1181) | 0 (375) |
59 | 7.7 | #1 #2 #7 #9 | Mar 22 2001 | 8.6 years | 41 (3190) | 4 (1185) | 4 (379) |
60 | 7.6.1 | #1 #2 #7 #9 | Feb 9 2001 | 8.7 years | 14 (3204) | 6 (1191) | 2 (381) |
61 | 7.6 | #1 #2 #7 #9 | Jan 26 2001 | 8.8 years | 22 (3226) | 8 (1199) | 3 (384) |
62 | 7.5.2 | #1 #2 #7 #9 | Jan 4 2001 | 8.8 years | 24 (3250) | 5 (1204) | 1 (385) |
63 | 7.5.1 | #1 #2 #7 #9 | Dec 11 2000 | 8.9 years | 10 (3260) | 3 (1207) | 1 (386) |
64 | 7.5 | #1 #2 #7 #9 | Dec 1 2000 | 8.9 years | 16 (3276) | 13 (1220) | 6 (392) |
65 | 7.4.2 | #1 #2 #7 #9 | Nov 15 2000 | 9.0 years | 30 (3306) | 20 (1240) | 3 (395) |
66 | 7.4.1 | #1 #2 #7 #9 | Oct 16 2000 | 9.1 years | 0 (3306) | 1 (1241) | 0 (395) |
67 | 7.4 | #1 #2 #7 #9 #10 | Oct 16 2000 | 9.1 years | 18 (3324) | 11 (1252) | 0 (395) |
68 | 7.3 | #2 #7 #9 #10 | Sep 28 2000 | 9.1 years | 28 (3352) | 5 (1257) | 3 (398) |
69 | 7.2.1 | #2 #9 #10 | Aug 31 2000 | 9.2 years | 1 (3353) | 3 (1260) | 0 (398) |
70 | 7.2 | #2 #9 #10 | Aug 30 2000 | 9.2 years | 9 (3362) | 2 (1262) | 1 (399) |
71 | 7.1.1 | #2 #9 #10 | Aug 21 2000 | 9.2 years | 14 (3376) | 5 (1267) | 0 (399) |
72 | 7.1 | #2 #9 #10 | Aug 7 2000 | 9.2 years | 139 (3515) | 35 (1302) | 5 (404) |
73 | 6.5.2 | #2 #10 | Mar 21 2000 | 9.6 years | 1 (3516) | 1 (1303) | 0 (404) |
74 | 6.5.1 | #2 #10 | Mar 20 2000 | 9.6 years | 7 (3523) | 5 (1308) | 0 (404) |
75 | 6.5 | #2 #10 | Mar 13 2000 | 9.7 years | 56 (3579) | 14 (1322) | 2 (406) |
76 | 6.4 | #2 #10 | Jan 17 2000 | 9.8 years | 55 (3634) | 7 (1329) | 1 (407) |
77 | 6.3.1 | #2 #10 | Nov 23 1999 | 10.0 years | 13 (3647) | 5 (1334) | 0 (407) |
78 | 6.3 | #2 #10 | Nov 10 1999 | 10.0 years | 20 (3667) | 5 (1339) | 2 (409) |
79 | 6.2 | #2 #10 | Oct 21 1999 | 10.0 years | 4 (3671) | 6 (1345) | 2 (411) |
80 | 6.1 | #2 #10 | Oct 17 1999 | 10.1 years | 34 (3705) | 8 (1353) | 0 (411) |
81 | 6.0 | #2 #10 | Sep 13 1999 | 10.2 years | (3705) | 6 (1359) | 2 (413) |
All this data, as a raw CSV
|